各学院:
为进一步做好学生资助工作,加强对学生的思想道德教育和励志感恩教育,反映新时期、新形势下受资助学子自强不息、诚信友爱的精神面貌,展示新一代大学生的青春奋斗风采,学生工作部(处)组织开展了2026年“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动,向全校师生征集资助育人作品,并评选出优秀作品74份。具体获奖情况如下:
2026年“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动获奖名单(教师) | ||||||
排名 | 姓名 | 学院 | 工号 | 作品名称 | 作品类别 | 奖项 |
1 | 刘金彩 | 国际商学院 | 2024290 | 以资助为炬,伴学子逐光——我眼中的励志少年们 | 征文 | 一等奖 |
蔡晋坤 | 珠宝学院 | 2025191 | 受助・筑梦・铸魂:以青春之心行报国之志 | |||
2 | 周雨轩 | 电子信息工程学院/通信工程学院 | 2023169 | 微光成炬映初心,资助育人筑梦行 | 二等奖 | |
3 | 李彩兰 | 外国语学院 | 2020144 | 从受助到助人:为成长撑一把伞 | ||
4 | 李小蕾 | 外国语学院 | 2021063 | 资助为灯,育人为炬,照亮学子逐梦路 | ||
宗雅婷 | 经济学院 | 2022270 | 以资助暖初心,以微光铸韶华 | |||
5 | 王超 | 土木工程学院 | 2020135 | 静默生长,终成其光 | 三等奖 | |
6 | 赵家豪 | 管理学院 | 2019106 | 帮扶润心,资助育人 | ||
1 | 周雨轩 | 电子信息工程学院/通信工程学院 | 2023169 | 助学圆梦,青春启航 | 电子宣传画 | 一等奖 |
2 | 刘楠楠 | 电气工程学院 | 2020219 | 山高路远助学相伴 | 二等奖 | |
3 | 周雨轩 | 电子信息工程学院/通信工程学院 | 2023169 | 绿色通道,为爱护航 | 三等奖 | |
| 2026年“助学·筑梦·铸人”主题宣传活动获奖名单(学生) | ||||||
排名 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品名称 | 作品类别 | 奖项 |
1 | 袁丽 | 电子信息工程学院/通信工程学院 | 202310095159 | 以资助为翼,以志愿为灯,在青春路上筑梦铸人 | 征文 | 一等奖 |
2 | 龚文娟 | 建筑学院 | 202310188014 | 沐资助暖阳,绘园林芳华 | ||
3 | 刘昊鑫 | 经济学院 | 202310128031 | 把光写进故事里 | 二等奖 | |
4 | 卢添福 | 国际商学院 | 202530170024 | 青春在磨砺中闪光——国家资助政策照亮专升本的奋斗之路 | ||
陈舒苒 | 计算机工程学院/大数据学院 | 202310139104 | 助学之光,照亮我的数字报国路 | |||
5 | 邓晓诗 | 电气工程学院 | 202310088239 | 资助筑梦路,强国有我行 | 三等奖 | |
孟怡 | 国际商学院 | 202410180091 | 食堂烟火里的成长,兼职路上的逐梦青春 | |||
刘玥君 | 经济学院 | 202310131068 | 资助铸魂守初心青春奋进担使命 | |||
6 | 黄苏颖 | 国际商学院 | 202530169030 | 以资助为翼,赴青春征程 | ||
郑乐涛 | 国际商学院 | 202410180043 | 奋斗路上,感恩同行 | |||
7 | 邵明芳 | 电气工程学院 | 202410188027 | 光•溯 | 优秀奖 | |
陈侣蓉 | 经济学院 | 202210137027 | 资助暖途伴成长青春逐梦向远方 | |||
陈慧钬 | 经济学院 | 202310131039 | 勤耕岁月,逐梦青春 | |||
8 | 李语鑫 | 外国语学院 | 202310084022 | 以微光明前路,以奋斗铸初心——资助政策下的青春答卷 | ||
9 | 叶佳丽 | 国际商学院 | 202310180067 | 那一束光,我也成了传递者 | ||
谢焯盈 | 经济学院 | 202310137020 | 笃行不怠,因爱成长——在资助下的青春蜕变 | |||
10 | 谢乐 | 国际商学院 | 202310181015 | 逆风飞翔,牡丹盛开——国家资助下的青春蜕变 | ||
周冰铃 | 计算机工程学院/大数据学院 | 202410098044 | 拾光筑梦,铸光予人 | |||
洪雅萱 | 计算机工程学院/大数据学院 | 202410139158 | 以光为炬,逐梦而行 | |||
娄云贝 | 建筑学院 | 202310188024 | 以资助为壤,筑梦于山海 | |||
11 | 邹媛欢 | 管理学院 | 202510102325 | 烟火里的牵挂,资助下的成长 | ||
12 | 章雨书 | 管理学院 | 202310115010 | 微光如炬,亦是星河 | ||
13 | 黄优 | 电子信息工程学院/通信工程学院 | 202410176021 | 助学筑梦,以勤为径赴青春 | ||
范爱 | 国际商学院 | 202530169038 | 感恩资助,励志成长 | |||
许雨敏 | 国际商学院 | 202530170010 | 在犹豫中成长:我的资助故事 | |||
王露露 | 经济学院 | 202310131040 | 在资助政策的阳光里,我与他们一同成长 | |||
14 | 梁慧欣 | 电子信息工程学院/通信工程学院 | 202310176012 | 助学筑梦路,青春绽芳华 | ||
15 | 赵富丽 | 建筑学院 | 202410105034 | 学助逐梦,不负韶华 | ||
王玉莹 | 经济学院 | 202410123052 | 受助于国,立志于行 | |||
张嘉文 | 经济学院 | 202310137023 | 微光助学路青春自筑魂 | |||
吴声兰 | 经济学院 | 202310131041 | 沐资助暖阳以奋斗致青春 | |||
1 | 龚文娟 | 建筑学院 | 202310188014 | 助学·筑梦·铸人 2026国家学生资助政策宣传图 | 电子宣传画 | 一等奖 |
2 | 梁巧恩 | 国际商学院 | 202410133002 | 育人成材 | ||
3 | 李婕菲 | 珠宝学院 | 202410119032 | 筑梦向未来 | 二等奖 | |
4 | 许淑莹 | 国际商学院 | 202530169042 | 逐梦云端,不负韶华 | ||
陈嘉慧 | 珠宝学院 | 202410119073 | 助学-圆梦启航 | |||
5 | 陈舒苒 | 计算机工程学院/大数据学院 | 202310139104 | 资助树 | ||
6 | 何红丽 | 国际商学院 | 202410133012 | 以助为舟,载梦铸人 | 三等奖 | |
李婕菲 | 珠宝学院 | 202410119032 | 向阳逐光行 | |||
谢玮禧 | 珠宝学院 | 202410148002 | 助学·筑梦·铸人 | |||
7 | 文语涵 | 电气工程学院 | 202410088121 | 助学启航,筑梦铸人 | ||
陈曼之 | 珠宝学院 | 202410119016 | 托举青春,肋力梦想 | |||
8 | 庄惠元 | 珠宝学院 | 202210148080 | 助学·筑梦·铸人 | ||
9 | 张佳琦 | 珠宝学院 | 202410148101 | 以资助学以梦铸人 | 优秀奖 | |
10 | 邓晓诗 | 电气工程学院 | 202310088239 | 资助育人,逐梦青春 | ||
11 | 陈梓君 | 国际商学院 | 202530170040 | 乘月筑梦、逐光前行 | ||
吴礼安 | 珠宝学院 | 202210148069 | 逐梦起航铸就未来 | |||
12 | 姜美慧 | 国际商学院 | 202410180041 | 筑梦青春铸魂育人 | ||
13 | 王羽 | 珠宝学院 | 202410119125 | 助学•筑梦•铸人 | ||
14 | 林志健 | 国际商学院 | 202530169035 | 筑梦青春,资助同行 | ||
15 | 黎明诗 | 国际商学院 | 202510127037 | 资助托举,筑梦远航 | ||
16 | 梁思颖 | 珠宝学院 | 202510120055 | 政策护航求学,支助点亮青春 | ||
17 | 黄明慧 | 国际商学院 | 202530170006 | 逐光而行助学筑梦 | ||
衣蔓 | 国际商学院 | 202410133008 | 资助伴读,逐梦向上 | |||
王志飞 | 国际商学院 | 202310133016 | 助学·筑梦·铸人 | |||
18 | 李宜锐 | 珠宝学院 | 202310120039 | 光暖求学路 | ||
19 | 麦耿慧 | 珠宝学院 | 202310148116 | 微光成炬,助梦前行 | ||
巫金媚 | 珠宝学院 | 202310148026 | 星光助学.逐梦长空 | |||
20 | 彭淑芳 | 外国语学院 | 202530190018 | 资助伴成长 | ||
1 | 刘金彩 | 国际商学院 | 2024290 | 助学逐梦自强铸人 | 短视频 | 一等奖 |
温泝诚 | 202430162023 | |||||
罗晓鸿 | 202430162022 | |||||
郑乐涛 | 202410180043 | |||||
2 | 左文博 | 国际商学院 | 202410180034 | 微光筑梦,资助相伴,我的青春成长之路 | 二等奖 | |
郑乐涛 | 202410180043 | |||||
韩军 | 202410180035 | |||||
祝泽强 | 202410180053 | |||||
王俊沣 | 202410180039 | |||||
3 | 刘玥君 | 经济学院 | 202310131068 | 助学传温,逐梦同行 | 三等奖 | |
衡泽华 | 202410091080 | |||||
邱一鸣 | 202310131056 | |||||
程瑜 | 202310137070 | |||||
宗雅婷 | 2022270 | |||||
4 | 叶其美 | 珠宝学院 | 202310119130 | 助学筑梦 向光而行 | 优秀奖 | |
学生工作部(处)
2026年5月21日
